2015年财政专项资金清单
单位:万元 | |||
序号 | 主管部门 | 专项名称 | 预算金额 |
合计 | 26,609.26 | ||
1 | 州民政局 | 城市居民最低生活保障专项补助资金 | 250.00 |
2 | 州民政局 | 农村最低生活保障专项补助资金 | 200.00 |
3 | 州卫计委 | 基本公共卫生配套专项资金 | 244.00 |
4 | 州卫计委 | 新型农村合作医疗配套资金 | 1,217.00 |
5 | 州交通局 | 村道养护及公益性渡口补助州级配套资金 | 596.00 |
6 | 州发改委 | 基本建设资金 | 300.00 |
7 | 州发改委 | “73”计划标准化厂房建设奖补资金 | 10000.00 |
8 | 州发改委 | 重点项目前期工作经费 | 1000.00 |
9 | 州国土局 | 地质灾害防治专项 | 502.00 |
10 | 州财政局、州教育局 | 中等职业学校免学费 | 774.00 |
11 | 州财政局、州教育局 | 中等职业学校助学金 | 228.00 |
12 | 州宣传部、州财政局 | 文化产业专项 | 400.00 |
13 | 州财政局、州科技局 | 科技专项资金 | 850 |
14 | 州财政局、州经信委 | 工业发展资金 | 670 |
15 | 州安监局 | 尾矿库专项治理专项 | 500 |
16 | 州墙改办 | 新型墙体材料专项资金 | 180 |
17 | 州散装水泥办 | 散装水泥专项资金 | 150 |
18 | 州财政局、州旅游局 | 旅游发展专项资金 | 750 |
19 | 州知识产权局 | 专利资助专项 | 42.75 |
20 | 州教育局 | 贫困家庭大学新生救助专项 | 300 |
21 | 州国土局 | 耕地开垦专项 | 7455.51 |
相关文档:
扫一扫在手机打开